Top YouTube Channels of El Salvador
# | Channel | Subscribers | Country | Engagement score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 502K | El Salvador | A+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 2.66 % | |||||
2 | 189K | El Salvador | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.53 % | |||||
3 | 187K | El Salvador | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.63 % | |||||
4 | 109K | El Salvador | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.93 % | |||||
5 | 42K | El Salvador | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.24 % | |||||
6 | 27K | El Salvador | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.48 % | |||||
7 | 19K | El Salvador | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.59 % | |||||
8 | 17K | El Salvador | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.61 % | |||||
9 | 6.8K | El Salvador | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.59 % | |||||
10 | 5.9K | El Salvador | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.51 % | |||||
11 | 3.9K | El Salvador | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.26 % | |||||
12 | 3.1K | El Salvador | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.32 % | |||||
13 | 1.8K | El Salvador | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
14 | 1.2K | El Salvador | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.85 % | |||||
15 | 339 | El Salvador | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.29 % | |||||
16 | 325 | El Salvador | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.31 % | |||||
17 | 179 | El Salvador | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.56 % | |||||
18 | 37 | El Salvador | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 5.71 % | |||||
19 | 36 | El Salvador | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 2.86 % | |||||
20 | 18 | El Salvador | D | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % |
Position | Channel Icon | Channel Name | Engagement Score |
---|---|---|---|
1 | Nayib Bukele | A+ | |
2 | Secretaría de Prensa El Salvador | B | |
3 | Padre Martín Ávalos | B | |
4 | Diputado Christian Guevara | B | |
5 | Club Deportivo FAS | B | |
6 | Ministerio de Medio Ambiente | C+ | |
7 | Tigo Sports El Salvador | B | |
8 | Facultad de Medicina UEES | B | |
9 | Ministerio de Salud El Salvador | B- | |
10 | CancilleriaSV | B | |
11 | UNICEF El Salvador | C+ | |
12 | BCR El Salvador | B- | |
13 | UNFPA_ElSalvador | B- | |
14 | Bolsa de Valores El Salvador | C+ | |
15 | Federación Salvadoreña de Bádminton | C+ | |
16 | Comité Olímpico Uruguayo (COU) | C+ | |
17 | Presidencia de la República de El Salvador | C+ | |
18 | Cementos Fortaleza El Salvador | C+ | |
19 | GUNNAR AdvanTech | C+ | |
20 | Cemex El Salvador | D | |