Top YouTube Channels of National & Regional Parliaments
# | Channel | Subscribers | Country | Engagement score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6M | India | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.34 % | |||||
2 | 1.6M | Brazil | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.64 % | |||||
3 | 1.2M | Brazil | A+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
4 | 717K | Poland | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change - 0.28 % | |||||
5 | 612K | France | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.66 % | |||||
6 | 414K | Mexico | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.24 % | |||||
7 | 397K | United Kingdom | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory uk parliament 33K general election - politics in the uk 33K british politics 6.6K house of commons 110K house of lords 74K government uk 1M mps 2.7M constituency 201K voting in the uk - democracy 450K | |||||
Subscribers Change + 0.76 % | |||||
8 | 366K | France | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 2.81 % | |||||
9 | 254K | Argentina | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.4 % | |||||
10 | 247K | Philippines | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.41 % | |||||
11 | 245K | Philippines | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 1.66 % | |||||
12 | 239K | Ukraine | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 3.02 % | |||||
13 | 180K | Belgium | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 2.27 % | |||||
14 | 158K | Germany | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.64 % | |||||
15 | 150K | Argentina | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.67 % | |||||
16 | 115K | Belgium | C | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.88 % | |||||
17 | 85K | South Africa | C | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.12 % | |||||
18 | 81K | Switzerland | C | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.25 % | |||||
18 | 81K | Spain | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.12 % | |||||
20 | 77K | Kenya | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.26 % | |||||
21 | 75K | Brazil | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.4 % | |||||
22 | 75K | Greece | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.94 % | |||||
23 | 75K | Colombia | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.27 % | |||||
24 | 64K | Italy | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.31 % | |||||
25 | 58K | Ecuador | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.52 % | |||||
26 | 55K | Italy | C | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.55 % | |||||
27 | 50K | Chile | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.4 % | |||||
28 | 39K | Ireland | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.78 % | |||||
29 | 34K | South Korea | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
30 | 33K | Brazil | A+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Subscribers Change + 0.3 % |
Position | Thumbnail | Name | Engagement Score |
---|---|---|---|
1 | Indian National Congress | B- | |
2 | TV Senado | B | |
3 | Câmara dos Deputados | A+ | |
4 | Sejm RP | C+ | |
5 | Public Sénat | B | |
6 | Senado de México. | B | |
7 | UK Parliament | B- | |
8 | LCP - Assemblée nationale | B | |
9 | Honorable Cámara de Diputados de la Nación | C+ | |
10 | Senate of the Philippines | C+ | |
11 | House of Representatives | B | |
12 | Телеканал Рада | B- | |
13 | EU Debates | eudebates.tv | B | |
14 | Deutscher Bundestag | C+ | |
15 | Senado Argentina | B | |
16 | European Parliament | C | |
17 | Parliament of the Republic of South Africa | C | |
18 | Der Schweizerische Bundesrat - Le Conseil fédéral suisse - Il Consiglio federale svizzero | C | |
18 | Congreso de los Diputados - Canal Parlamento | C+ | |
20 | Parliament of Kenya | C+ | |
21 | Senado Federal | B- | |
22 | Hellenic Parliament TV | B- | |
23 | Canal Congreso Colombia | B | |
24 | cameradeideputati | B- | |
25 | Asamblea Nacional del Ecuador | C+ | |
26 | SenatoItaliano | C | |
27 | Diputadas y Diputados de Chile | C+ | |
28 | VideoParliament Ireland | C+ | |
29 | 국회 유튜브 | B- | |
30 | Escola da Câmara | A+ | |